- 基本信息

- 相关产品
- 详细说明
产品特点: | 正品 |
---|---|
产品规格: | 16 |
产品材质: | Q345D |
特殊功能: | - |
产品品牌: | 安钢 |
表面处理: | 干净 |
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10300 | 1 | 2.846 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10300 | 1 | 2.846 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10400 | 1 | 2.874 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10400 | 1 | 2.874 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/03 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091162 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/09/02 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | cb18091057 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8250 | 1 | 2.85 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8200 | 1 | 2.832 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8150 | 1 | 2.815 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8000 | 1 | 2.763 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8000 | 1 | 2.763 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8000 | 1 | 2.763 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 7950 | 1 | 2.746 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8200 | 1 | 2.832 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8250 | 1 | 2.85 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8350 | 1 | 2.884 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8000 | 1 | 2.763 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 20mm | 低合金D板 | CB18080758 | 8000 | 1 | 2.763 | 2200 | 4区北 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080756 | 10550 | 1 | 2.915 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080756 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080756 | 10800 | 1 | 2.984 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080756 | 10700 | 1 | 2.957 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080756 | 10650 | 1 | 2.943 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080756 | 10850 | 1 | 2.998 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10700 | 1 | 2.957 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10800 | 1 | 2.984 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10500 | 1 | 2.901 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10400 | 1 | 2.874 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10700 | 1 | 2.957 | 2200 | 10区 | ||
2018/08/31 | 安钢 | Q345D | 中切保 | 16mm | 低合金D板 | CA18080836 | 10000 | 1 | 2.763 | 2200 | 10区 |
- 产品订购