昨日,国家统计局发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,公报指出:2020年,面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务[详细]
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌彩涂 | CGCL | 0.8*1000*C | 沈阳 | 霸州京华 | 4730 | - | 2021-03-04 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.4*1000*C | 杭州 | 浙江舜达 | 4860 | - | 2021-03-04 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.47*1000*C | 苏州 | 常熟华冶 | 5370 | - | 2021-03-04 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
低合金中板 | Q345B | 22 | 南京 | 萍钢 | 4060 | - | 2021-03-04 | 货少 |
低合金中板 | Q345B | 14-22 | 呼和浩特 | 包钢 | 4050 | - | 2021-03-04 | - |
普厚板 | Q235B | 30-40 | 南宁 | 柳钢 | 4280 | - | 2021-03-04 | - |
普中板 | Q235B | 12 | 包头 | 包钢 | 3930 | - | 2021-03-04 | - |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 兰州 | 津西 | 4260 | - | 2021-03-04 | - |
H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 邯郸 | 兴华 | 3420 | - | 2021-03-04 | - |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 大连 | 鞍山宝得 | 3570 | - | 2021-03-04 | - |
招聘岗位 | 招聘企业 | 工作地点 | 岗位待遇 | 发布时间 |
聊城高唐 | 面议 | 2020-05-06 | ||
聊城高唐 | 面议 | 2020-05-06 | ||
江西省南昌市 | 面议 | 2019-08-23 | ||
新疆喀什地区 | 8001-10000元 | 2019-08-19 | ||
湖北省团风县江北一级公路西侧三号 | 面议 | 2019-07-18 | ||
国外 | 面议 | 2019-04-28 |
![]() |
京ICP备07501208号-2 联系电话:010-82883272 Email:gjg_1@163.com 北京中辰创意信息咨询有限公司 CopyRight @2005 All Right Reserved 版权所有 违者必究 |